<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>ZEINLER Financial &#38; Partner</title>
	<atom:link href="http://www.zeinler.com/cms/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zeinler.com/cms</link>
	<description></description>
	<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 23:47:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Capital Market Coach</title>
		<link>http://www.zeinler.com/cms/2009/09/capital-market-coach/</link>
		<comments>http://www.zeinler.com/cms/2009/09/capital-market-coach/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 10:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zeinler</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Finance & Consulting]]></category>

		<category><![CDATA[Capital market Coach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeinler.com/cms/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Zeinler Financial &#38; Partner ist zertifizierter Capital Market Coach der Wiener Börse. Wir freuen uns unseren Kunden zukünftig eine integrale Unterstützung am Weg zum Kapitalmarkt anbieten zu können. Hier der Link zu den Capital Market Coaches der Wiener Börse. Hier der Link zu unserem Leistungsspektrum bei einem Initial Public Offering.
Zeinler Financial &#38; Partner freut sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Zeinler Financial &amp; Partner ist zertifizierter Capital Market Coach der Wiener Börse. Wir freuen uns unseren Kunden zukünftig eine integrale Unterstützung am Weg zum Kapitalmarkt anbieten zu können. Hier der Link zu den <a href="http://www.wienerborse.at/listing/aktien/cmc/zeinler.html" target="_blank">Capital Market Coaches der Wiener Börse</a>. Hier der Link zu unserem <a href="http://www.zeinler.com/cms/finance-consulting/borsengang/" target="_blank">Leistungsspektrum bei einem Initial Public Offering</a>.<br />
Zeinler Financial &amp; Partner freut sich auf ein Erstgespräch mit Börsenaspiranten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeinler.com/cms/2009/09/capital-market-coach/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Szenarienrechnung als Entscheidungsgrundlage in Krisenzeiten</title>
		<link>http://www.zeinler.com/cms/2009/03/szenarienrechnung-als-entscheidungsgrundlage-in-krisenzeiten/</link>
		<comments>http://www.zeinler.com/cms/2009/03/szenarienrechnung-als-entscheidungsgrundlage-in-krisenzeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 00:19:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zeinler</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Feature]]></category>

		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>

		<category><![CDATA[Szenarienrechnung]]></category>

		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeinler.com/cms/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Ist Ihr Unternehmen für die verschiedensten Auswirkungen der Krise gerüstet?
Wir sehen auf der einen Seite folgende mögliche Entwicklungen der Volkswirtschaften in absehbarer Zukunft: Deflation, Inflation, Hyperinflation, Währungsreform. Andererseits unterscheiden wir folgende Szenarien wie sich die Konjunktur entwickeln kann: V - steht für eine rasche Erholung. U - für einen langsame Erholung. W - für eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Ist Ihr Unternehmen für die verschiedensten Auswirkungen der Krise gerüstet?</h2>
<p>Wir sehen auf der einen Seite folgende mögliche Entwicklungen der Volkswirtschaften in absehbarer Zukunft: Deflation, Inflation, Hyperinflation, Währungsreform. Andererseits unterscheiden wir folgende Szenarien wie sich die Konjunktur entwickeln kann: V - steht für eine rasche Erholung. U - für einen langsame Erholung. W - für eine Hoffnungsrally auf die ein weiterer Abschwung folgen könnte. L - für eine langanhaltende Rezession mit Depressionstendenzen. Theoretisch ergeben sich in einer Matrix 16 Möglichkeiten. Praktisch halten wir die Hälfte davon für wahrscheinlich.</p>
<p>Sowohl für den Unternehmer, als auch in der privaten Veranlagung empfiehlt es sich die Szenarien durchzudenken, durchzurechnen, in Szenarien-Businessplänen abzubilden und die entscheidenden Massnahmen vorzubreiten um für alle Fälle gerüstet zu sein. Wir unterstützen Sie gerne bei diesem Prozess, sei es durch Coaching, als Sparring-Partner der Geschäftsführung oder in der operativen Durchführung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeinler.com/cms/2009/03/szenarienrechnung-als-entscheidungsgrundlage-in-krisenzeiten/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Web Integrated Business Solutions</title>
		<link>http://www.zeinler.com/cms/2009/03/web-integrated-business-solutions/</link>
		<comments>http://www.zeinler.com/cms/2009/03/web-integrated-business-solutions/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 23:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zeinler</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Solutions]]></category>

		<category><![CDATA[Kostenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeinler.com/cms/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Senken Sie Ihre IT-Kosten. Erhöhen Sie dabei ihre Effizienz. Wir zeigen Ihnen wie es geht! Machen Sie sich Server-unabhängig. Nutzen Sie Ihre gesamte Office-Infrastruktur im Netz. Sicher! Ihre Mitarbeiter benötigen nur einen PC und einen Internetanschluss und sind auf allen Ebenen miteinander vernetzt. Docken Sie an den Zug neuer Kommunikationsformen an. Nutzen Sie diese Medien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Senken Sie Ihre IT-Kosten. Erhöhen Sie dabei ihre Effizienz. Wir zeigen Ihnen wie es geht! Machen Sie sich Server-unabhängig. Nutzen Sie Ihre gesamte Office-Infrastruktur im Netz. Sicher! Ihre Mitarbeiter benötigen nur einen PC und einen Internetanschluss und sind auf allen Ebenen miteinander vernetzt. Docken Sie an den Zug neuer Kommunikationsformen an. Nutzen Sie diese Medien um Ihr Unternehmen erfolgreicher zu machen. Gewinnen Sie mit relativ geringem Aufwand wertvoll, vernetzte Kundeninformation über CRM on Demand. Kostengünstig und messbar.<br />
Weiterführende Informationen finden Sie <a href="http://www.zeinler.com/cms/solutions/">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeinler.com/cms/2009/03/web-integrated-business-solutions/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Seed-Finanzierung</title>
		<link>http://www.zeinler.com/cms/2009/03/seed-finanzierung/</link>
		<comments>http://www.zeinler.com/cms/2009/03/seed-finanzierung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 23:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zeinler</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Equity]]></category>

		<category><![CDATA[Seed-Finanzierung]]></category>

		<category><![CDATA[Soup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeinler.com/cms/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Wir setzen mit Seed-Finanzierung für Web 2.0 Startups Akzente in der Private Equity Szene. Eines unserer ersten Projekte aus den Aktivitäten rund um YEurope, dem Trichter für neue Ideen und Innovationen im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien, ist soup. Mit Freude geben wir bekannt, dass wir gerade die zweite Finanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen haben und den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir setzen mit Seed-Finanzierung für Web 2.0 Startups Akzente in der Private Equity Szene. Eines unserer ersten Projekte aus den Aktivitäten rund um YEurope, dem Trichter für neue Ideen und Innovationen im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien, ist <a href="http://www.soup.io" target="_blank">soup</a>. Mit Freude geben wir bekannt, dass wir gerade die zweite Finanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen haben und den Investor Seedcamp an Bord begrüssen dürfen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeinler.com/cms/2009/03/seed-finanzierung/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wachstum - Optimierung - Sanierung</title>
		<link>http://www.zeinler.com/cms/2009/03/wachstum-optimierung-sanierung/</link>
		<comments>http://www.zeinler.com/cms/2009/03/wachstum-optimierung-sanierung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 22:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zeinler</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Finance & Consulting]]></category>

		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>

		<category><![CDATA[Optimierung]]></category>

		<category><![CDATA[Sanierung]]></category>

		<category><![CDATA[Wachstumsfinanzierung]]></category>

		<category><![CDATA[Wirschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeinler.com/cms/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Wir unterstützen den österreichischen Mittelstand bei der Wachstumsfinanzierung. Mit innovativen Konzepten durch die Krise! Wir haben profunde Erfahrung in der Optimierung der Aktiv- und Passivseite der Bilanz. Neue Konzepte der Beratung - durch erfolgsabhängige Vergütung bringen wir Sie zum Erfolg! Unsere Erfolge im Turnaround-Management machen uns für Sie zu einem verlässlichen Partner in Restrukturierungs- und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir unterstützen den österreichischen Mittelstand bei der Wachstumsfinanzierung. Mit innovativen Konzepten durch die Krise! Wir haben profunde Erfahrung in der Optimierung der Aktiv- und Passivseite der Bilanz. Neue Konzepte der Beratung - durch erfolgsabhängige Vergütung bringen wir Sie zum Erfolg! Unsere Erfolge im Turnaround-Management machen uns für Sie zu einem verlässlichen Partner in Restrukturierungs- und Sanierungsfragen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeinler.com/cms/2009/03/wachstum-optimierung-sanierung/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

